Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Salīdziniet Xiaomi 14 Ultra un Samsung Galaxy S24 Ultra ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 553€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Galvenās atšķirības
1
Xiaomi 14 Ultra
no 553€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
no 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.73" | 6.8 collas |
| Izšķirtspēja | 1440 x 3200 | 1440 x 3120 pikseļi (QHD+) |
| Ekrāna tips | LTPO AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akumulatora tips | Li-Po | Li-Ion (neizņemams) |
| Atmiņas tips | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM un eSIM vai Dual eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 8 kodolu (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Operētājsistēma | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS | Android 14 (atjaunināms uz Android 16+) |
Atmiņa
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Tālmēra kamera | 50 MP, f/1.8, 75mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3.2x optiskā tālummaiņa | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiskais), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiskais), PDAF, OIS |
| Priekšējā kamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Akumulators
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min | 45W ar vadu (65% 30 minūtēs) |
| Bezvadu uzlāde | Jā (80W) | Jā (15W Qi/PMA) |
Savienojamība
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versija | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpuss
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Izmēri | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
| Svars | 5 g | 232 grami |
| Materiāli | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum alloy frame | Titāna rāmis (Grade 2), Gorilla Armor priekšpuse un aizmugure |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Optiskais pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna) | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna) |
Citi
| Specifikācija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro