Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
Salīdziniet Apple iPhone 11 Pro un Apple iPhone 12 Pro ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 181€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro — Galvenās atšķirības
1
Apple iPhone 11 Pro
no 181€
Apple A13 Bionic (7 nm+)
3046 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 12 Pro
no 218€
Apple A14 Bionic (5 nm)
2815 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 5.8" | 6.1" |
| Izšķirtspēja | 1125 x 2436 | 1170 x 2532 |
| Ekrāna tips | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion (nenoņemams) | Li-Ion |
| Atmiņas tips | NVMe | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Procesors | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Procesora kodoli | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Operētājsistēma | iOS 13, upgradable to iOS 26 | iOS 14.1, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 4GB | 6GB |
Kamera
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | 12 MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optiskā tālummaiņa | 12 MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optiskā tālummaiņa |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 3046 mAh | 2815 mAh |
| Uzlādes ātrums | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (Qi) | Jā (15W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpuss
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Izmēri | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Svars | 188 g | 189 g |
| Materiāli | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front, glass back, stainless steel frame |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 4m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 60Hz | 60Hz |
| 5G atbalsts | Nē | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro