Apple iPhone 13 Mini vs Apple iPhone 12 Mini
Salīdziniet Apple iPhone 13 Mini un Apple iPhone 12 Mini ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 206€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Apple iPhone 13 Mini vs Apple iPhone 12 Mini — Galvenās atšķirības
1
Apple iPhone 13 Mini
no 206€
Apple A15 Bionic (5 nm)
2438 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 12 Mini
no 144€
Apple A14 Bionic (5 nm)
2227 mAh
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 5.4" | 5.4" |
| Izšķirtspēja | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Ekrāna tips | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion |
| Atmiņas tips | NVMe | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Procesors | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Procesora kodoli | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| Operētājsistēma | iOS 15, upgradable to iOS 26 | iOS 14.1, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| RAM | 4GB | 4GB |
Kamera
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | Nav pieejams | Nav pieejams |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 2438 mAh | 2227 mAh |
| Uzlādes ātrums | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W, MagSafe) | Jā (15W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpuss
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Izmēri | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
| Svars | 141 g | 135 g |
| Materiāli | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 12 Mini |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 60Hz | 60Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro