Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max
Salīdziniet Samsung Galaxy S24 Ultra un Apple iPhone 15 Pro Max ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 523€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
no 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
2
Apple iPhone 15 Pro Max
no 623€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.8 collas | 6.7" |
| Izšķirtspēja | 1440 x 3120 pikseļi (QHD+) | 1290 x 2796 |
| Ekrāna tips | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion (neizņemams) | Li-Ion |
| Atmiņas tips | UFS 4.0 | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM un eSIM vai Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Procesora kodoli | 8 kodolu (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operētājsistēma | Android 14 (atjaunināms uz Android 16+) | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB LPDDR5X | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Tālmēra kamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiskais), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiskais), PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskops), 5x optiskā tālummaiņa, 3D sensor-shift OIS |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Uzlādes ātrums | 45W ar vadu (65% 30 minūtēs) | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W Qi/PMA) | Jā (15W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Izmēri | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Svars | 232 grami | 221 g |
| Materiāli | Titāna rāmis (Grade 2), Gorilla Armor priekšpuse un aizmugure | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Ūdensizturība | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna) | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 1-120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro