Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9
Salīdziniet Samsung Galaxy Tab S8 un Samsung Galaxy Tab S9 ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 272€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9 — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy Tab S8
no 272€
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
8000 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
2
Samsung Galaxy Tab S9
no 383€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
8400 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 11.0" | 11.0" |
| Izšķirtspēja | 1600 x 2560 | 1600 x 2560 |
| Ekrāna tips | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrāna aizsardzība | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Akumulatora tips | Li-Po | Li-Po |
| SIM tips | Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
| Atmiņas tips | UFS | UFS |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 740 |
| Operētājsistēma | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Tālmēra kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | Ei | Ei |
| Dziļuma kamera | Ei | Ei |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 8000 mAh | 8400 mAh |
| Uzlādes ātrums | 45W wired, 100% in 80 min | 45W wired |
| Bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Apgrieztā bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Akumulatora darbības laiks | Kuni 11 tundi (LCD on säästlikum valgetel taustadel) | Kuni 13 tundi |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Ei | Ei |
| FM radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Skaļrunis | Stereokõlarid (4 kõlarit) | Stereokõlarid (4 kõlarit) |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
Skaņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Austiņu ligzda | Ei | Ei |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekrāna un korpusa attiecība | 83.6% | 83.2% |
| Izmēri | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Svars | 503 grammi | 498 grammi |
| Materiāli | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Ūdensizturība | Puudub | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Sensori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultāts | 1000000 (v9) | 1500000 (v10) |
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| Pikseļu blīvums | 274 PPI | 274 PPI |
| Attēla proporcija | 16:10 | 16:10 |
| Maksimālais spilgtums | 500 niti (tüüpiline) | 750 niti (tüüpiline) |
| 5G atbalsts | Jah | Jah |
| 4G atbalsts | Jah | Jah |
| Atmiņas kartes slots | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro