Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Salīdziniet Samsung Galaxy S23 Ultra un Samsung Galaxy S22 Ultra ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 394€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
no 394€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
no 275€
Samsung Exynos 2200 (4nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23mm (plats), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.8 collas | 6.8 collas |
| Izšķirtspēja | 1440 x 3088 pikseļi (QHD+) | 1440 x 3088 pikseļi (QHD+) |
| Ekrāna tips | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akumulatora tips | Li-Ion (neizņemams) | Li-Ion (neizņemams) |
| Atmiņas tips | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM tips | Nano-SIM un eSIM vai Dual SIM | Nano-SIM un eSIM vai Dual SIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) |
| Procesora kodoli | 8 kodolu (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8 kodolu (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Operētājsistēma | Android 13 (atjaunināms uz Android 16+) | Android 12 (atjaunināms uz Android 16+) |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23mm (plats), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Tālmēra kamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, 3x optiskā tālummaiņa, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optiskais), OIS |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 45W ar vadu (65% 30 minūtēs) | 45W ar vadu, PD3.0 |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W Qi/PMA) | Jā (15W) |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versija | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Izmēri | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Svars | 234 grami | 228 grami |
| Materiāli | Armor alumīnija rāmis, stikla priekšpuse un aizmugure | Alumīnija rāmis, Gorilla Glass Victus+ priekšpuse un aizmugure |
| Ūdensizturība | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu lasītājs (zem ekrāna) | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu lasītājs (zem ekrāna) |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 1-120Hz | 1-120Hz |
| 5G atbalsts | Jā (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Jā (SA/NSA/Sub6) |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro