Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4
Salīdziniet Samsung Galaxy Z Flip5 un Samsung Galaxy Z Flip4 ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 322€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4 — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy Z Flip5
no 322€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy Z Flip4
no 272€
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.7" | 6.7" |
| Izšķirtspēja | 1080 x 2640 | 1080 x 2640 |
| Ekrāna tips | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Akumulatora tips | Li-Po | Li-Po |
| Atmiņas tips | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Operētājsistēma | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | Nav pieejams | Nav pieejams |
| Priekšējā kamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 3700 mAh | 3700 mAh |
| Uzlādes ātrums | 25W wired, 50% in 30 min | 25W wired, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W) | Jā (15W) |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Izmēri | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Svars | 187 g | 187 g |
| Materiāli | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Ūdensizturība | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Pirkstu nospiedumu lasītājs (sānā) | Pirkstu nospiedumu lasītājs (sānā) |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro