Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Salīdziniet Samsung Galaxy S22 un Samsung Galaxy S21 ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 193€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy S22
no 193€
Exynos 2200 (4 nm)
3700 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
no 159€
Exynos 2100 (5 nm)
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.1" | 6.2" |
| Izšķirtspēja | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Ekrāna tips | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion |
| Atmiņas tips | UFS 3.1 | UFS 3.X |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekrāna aizsardzība | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Procesors | Exynos 2200 (4 nm) | Exynos 2100 (5 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Operētājsistēma | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
| GPU | - | Mali-G78 MP14 |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, PDAF, OIS, 3x optiskā tālummaiņa | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Priekšējā kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Makro kamera | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Dziļuma kamera | - | Pole saadaval |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 25W wired, PD3.0 | 25W wired, PD3.0 |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W, Qi) | Jah (15W, Qi) |
| Apgrieztā bezvadu uzlāde | - | Jah (4.5W) |
| Akumulatora darbības laiks | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jah |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM radio | - | Jah |
| Skaļrunis | - | Stereokõlarid |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Skaņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Austiņu ligzda | - | Ei |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Izmēri | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Svars | 167 g | 169 grammi |
| Materiāli | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu lasītājs (zem ekrāna) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Ekrāna un korpusa attiecība | - | 87.2% |
| Sensori | - | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Ei |
| 4G atbalsts | Jā | Jah |
| AnTuTu rezultāts | - | 750000 (v9) |
| Pikseļu blīvums | - | 421 PPI |
| Attēla proporcija | - | 20:9 |
| Maksimālais spilgtums | - | 1300 niti (tipp) |
| Atmiņas kartes slots | - | Ei |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro