Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Salīdziniet Apple iPhone 15 Pro un Samsung Galaxy S24 Ultra ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 537€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Galvenās atšķirības
1
Apple iPhone 15 Pro
no 537€
Apple A17 Pro (3 nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
no 523€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.1" | 6.8 collas |
| Izšķirtspēja | 1179 x 2556 | 1440 x 3120 pikseļi (QHD+) |
| Ekrāna tips | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akumulatora tips | Li-Ion | Li-Ion (neizņemams) |
| Atmiņas tips | NVMe | UFS 4.0 |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM un eSIM vai Dual eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Procesors | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Procesora kodoli | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 8 kodolu (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Operētājsistēma | iOS 17, upgradable to iOS 26 | Android 14 (atjaunināms uz Android 16+) |
Atmiņa
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (plats), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Tālmēra kamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiskā tālummaiņa | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optiskais), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optiskais), PDAF, OIS |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Akumulators
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 3274 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | 45W ar vadu (65% 30 minūtēs) |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W, MagSafe) | Jā (15W Qi/PMA) |
Savienojamība
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Jā | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpuss
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Izmēri | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
| Svars | 187 g | 232 grami |
| Materiāli | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | Titāna rāmis (Grade 2), Gorilla Armor priekšpuse un aizmugure |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Ultraskaņas pirkstu nospiedumu skeneris (zem ekrāna) |
Citi
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G atbalsts | Jā | Jā (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G atbalsts | Jā | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro