Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53
Salīdziniet Samsung Galaxy A54 un Samsung Galaxy A53 ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 199€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53 — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy A54
no 199€
Exynos 1380 (5 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy A53
no 132€
Exynos 1280 (5 nm)
5000 mAh
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.4" | 6.5" |
| Izšķirtspēja | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Ekrāna tips | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekrāna aizsardzība | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Akumulatora tips | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po |
| SIM tips | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Atmiņas tips | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Procesors | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
| Procesora kodoli | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 |
| Operētājsistēma | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB | 4GB |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Tālmēra kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | 5 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
| Dziļuma kamera | Pole saadaval | 5 MP, f/2.4 |
| Priekšējā kamera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Uzlādes ātrums | 25W wired | 25W wired |
| Bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Apgrieztā bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Akumulatora darbības laiks | Kuni 18 tundi videoesitust | Kuni 18 tundi videoesitust |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Jah | Jah |
| FM radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Skaļrunis | Stereokõlarid | Stereokõlarid |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Skaņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Austiņu ligzda | Ei | Ei |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| Ekrāna un korpusa attiecība | 82.9% | 85.4% |
| Izmēri | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
| Svars | 202 grammi | 189 grammi |
| Materiāli | Glass front (GG5), glass back (GG5), plastic frame | Glass front (GG5), plastic frame, plastic back |
| Ūdensizturība | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Biometrija | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Optiline sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Sensori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (market/region dependent) |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultāts | 506678 (v9) | 329802 (v8) |
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz | 120Hz |
| Pikseļu blīvums | 403 PPI | 405 PPI |
| Attēla proporcija | 19.5:9 | 20:9 |
| Maksimālais spilgtums | 1000 niti (HBM) | 800 niti (HBM) |
| 5G atbalsts | Jah | Jah |
| 4G atbalsts | Jah | Jah |
| Atmiņas kartes slots | Jah (microSDXC, shared SIM slot) | Jah (microSDXC, shared SIM slot) |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro