Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Salīdziniet Samsung Galaxy Tab S7 Plus un Samsung Galaxy Tab S8 Plus ekrānu, akumulatoru, kameru un veiktspēju. Atjaunotās ierīces no 279€ ar līdz 12 mēnešu garantiju — Greenfox.
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs

Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus — Galvenās atšķirības
1
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
no 279€
Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai)
2
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
no 348€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2
Ekrāns
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekrāna izmērs | 12.4 tolli | 12.4 tolli |
| Izšķirtspēja | 1752 x 2800 pikslit | 1752 x 2800 pikslit |
| Ekrāna tips | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekrāna aizsardzība | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Akumulatora tips | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM tips | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Atmiņas tips | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Veiktspēja
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Procesors | Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Procesora kodoli | Kaheksatuumaline (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Kaheksatuumaline (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 730 |
| Operētājsistēma | Android 13 (One UI 5.1) | Android 14 (One UI 6) |
Atmiņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 6GB / 8GB | 8GB LPDDR5 |
Kamera
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai) | 13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2 |
| Tālmēra kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | Ei | Ei |
| Dziļuma kamera | Ei | Ei |
| Priekšējā kamera | 8 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.4 (ülilai) |
Akumulators
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 10090 mAh (38.85 Wh) | 10090 mAh (38.85 Wh) |
| Uzlādes ātrums | 45W kiirlaadimine | 45W kiirlaadimine |
| Bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Apgrieztā bezvadu uzlāde | Ei | Ei |
| Akumulatora darbības laiks | Kuni 9 tundi | Kuni 10 tundi |
Savienojamība
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band |
| Bluetooth versija | 5.0 | 5.2 |
| NFC | Ei | Ei |
| FM radio | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) |
| Skaļrunis | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) |
| GPS | Jah | Jah |
Skaņa
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Austiņu ligzda | Ei | Ei |
Korpuss
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekrāna un korpusa attiecība | 84.6% | 84.6% |
| Izmēri | 285 x 185 x 5.7 mm | 285 x 185 x 5.7 mm |
| Svars | 575 grammi | 567 grammi |
| Materiāli | Alumiiniumist korpus | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg |
| Ūdensizturība | Puudub | Puudub |
| Biometrija | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Sensori | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor |
Citi
| Specifikācija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultāts | 750000 (v8) | 1050000 (v9) |
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz (HDR10+) | 120Hz (HDR10+) |
| Pikseļu blīvums | 266 PPI | 266 PPI |
| Attēla proporcija | 16:10 | 16:10 |
| Maksimālais spilgtums | 420 niti (tüüpiline) | 420 niti (tüüpiline), 800 niti (tipp) |
| 5G atbalsts | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| 4G atbalsts | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| Atmiņas kartes slots | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro