Apple iPhone 15 Pro vs
Salīdziniet izvēlētos modeļus blakus
12 mēnešu garantija
Pārbaudītas ierīces
Bezmaksas piegāde

vs
Ekrāns
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Ekrāna izmērs | 6.1" |
| Izšķirtspēja | 1179 x 2556 |
| Ekrāna tips | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akumulatora tips | Li-Ion |
| Atmiņas tips | NVMe |
| SIM tips | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veiktspēja
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Procesors | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Procesora kodoli | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Operētājsistēma | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Atmiņa
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| RAM | 8GB |
Kamera
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Aizmugurējā kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Tālmēra kamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optiskā tālummaiņa |
| Priekšējā kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akumulators
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 3274 mAh |
| Uzlādes ātrums | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Bezvadu uzlāde | Jā (15W, MagSafe) |
Savienojamība
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| NFC | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Korpuss
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Izmēri | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Svars | 187 g |
| Materiāli | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Ūdensizturība | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID |
Citi
| Specifikācija | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Atsvaidzes intensitāte | 120Hz |
| 5G atbalsts | Jā |
| 4G atbalsts | Jā |
Populāri telefonu salīdzinājumi
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro